توضیحات
ویژگیهای فن کویل سقفی کانالی شرکت پخش نیرو سپهر مهار
- ﻧـﺼــﺐ ﺑـﺴـﯿــﺎر آﺳـــﺎن
- اﺑﻌﺎد ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ Compact
- ﻣﺠﻬـﺰ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻠـﻮ ﺑﺮق از ﺟﻨـﺲ ورق ﮔﺎﻟـﻮاﻧﯿـﺰه
- ﺑﺎزه ي ﻇﺮﻓﯿـﺖ ﻫﻮادﻫﯽ : 600 الی 2000 CFM
- ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻔﺎرش ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ PP
- ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐـﻮﯾـﻞ 4 ردﯾﻔـﻪ ﺑﺎ ﺿـﺮﯾـﺐ اﻧﺘـﻘـﺎل ﺣـﺮارت ﺑﺎﻻ
- ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﯽ درﯾﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺧﺮوج آب از 2 ﻃﺮف دﺳﺘﮕﺎه
- ﺑﺪﻧﻪ از ﺟﻨﺲ ورق ﮔﺎﻟﻮاﻧﯿﺰه و ﻋﺎﯾﻖ ﮐﺎري ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪا و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف اﻧﺮژي
- ﻓﻦ : ﻓـﻦ ﻫﺎي ﻓﻠـﺰي ﻓـﻮق ﮐـﻢ ﺻـﺪا ﺑﺎ راﻧـﺪﻣـﺎن اﻧﺮژي ﺑﺎﻻ ، ﺑﺪون ﺗﻐﯿـﯿـﺮ ﺷﮑﻞ در ﺷﺮاﯾـﻂ دﻣﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﻧـﺲ داﯾﻨـﺎﻣﯿـﮑﯽ و اﺳﺘـﺎﺗﯿـﮑﯽ ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳـﺎس اﺳﺘـﺎﻧـﺪارد
- ﻣﺒـﺪل ﺣـﺮارﺗـﯽ : ﻟـﻮﻟـﻪ ﻣـﺴـــﯽ و ﻓـﯿـﻦ ﻫـﺎي آﻟـﻮﻣﯿـﻨـﯿـــﻮﻣـﯽ ﺑﺎ روﮐــﺶ ﻫﯿـﺪروﻓﯿﻠﯿﮏ (Fin Blue ) ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺷﯿﺮ ﻫـﻮاﮔﯿـﺮي ﺗﺴﺖ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر Bar 20
جدول مدلهای فن کویل سقفی کانالی شرکت پخش نیرو سپهر مهار
Model | WDFC 600 | WDFC 800 | WDFC 1000 | WDFC 1200 | WDFC 1400 | WDFC 1600 | WDFC 1800 | WDFC 2000 | |
Power Supply | 220 V /50 Hz / 1 PH | ||||||||
Air Flow Rate | CFM | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Cooling Capacity | Btu/Hr | 32000 | 40500 | 51000 | 63500 | 68800 | 78500 | 89500 | 101400 |
Heating Capacity | Btu/Hr | 51500 | 62000 | 75500 | 86000 | 91000 | 102500 | 113500 | 124300 |
Face Area | (SQ.FT) | 1.75 | 1.75 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Fin Row / FPI | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | 4/12 | |
Water Flow | GPM | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 |
Coil | Hydrophilic Aluminum Fin to Wear Copper Tube | ||||||||
Piping Connections | 1 “ | ||||||||
Input Power | W | 80 | 80 | 130 | 160 | 160 | 160 + 80 | 180 + 80 | 180 + 80 |
Class | Type | A | |||||||
No Of Motor | 1 | 2 | |||||||
No Of Fan | 2 | 3 | |||||||
CFM | 400 | 600 | 600 | 750 | 750 | 600 | 750 | 750 | |
External Static Pressure | Pa | 80 | |||||||
Fan | Type | Multi Blade Centriffugal Fan | |||||||
Noise Level | dB | 50 | 52 | 53 | 57 | 58 | 62 | 64 | 65 |
Filter | Type | Synthetic Nylon ( Optional Aluminum ) | |||||||
Drain | 1/2 ” ( Galvanized ) | ||||||||
Dimension (LxWxH) | mm | 950x500x300 | 950x500x300 | 1000x500x300 | 1000x500x300 | 1250x500x300 | 1350x500x300 | 1350x500x300 | 1350x500x300 |
Weight | Kg | 28 | 29 | 32 | 34 | 38 | 44 | 47 | 48 |
نقد و بررسی وجود ندارد.