توضیحات
ویژگیهای داکت اسپلیت High Static شرکت پخش نیرو سپهر مهار
- طراحی شده براساس مدل American Style
- بدنه تمام فلزی و مقاوم
- با قابلیت تامین هوای تازه
- مجهز به ترموستات دیجیتال دیواری
- مجهز به فن کندانسور برند زیلابگ
- با قابلیت سفارش فن از نوع ABS یا فلزی
- فیلتر مقاوم با قابلیت جذب بالا
- متراژ لوله کشی پایین بین یونیت داخلی و خارجی
- ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﻞ آﺑﮕﺮم ﻓﺎﺑﺮﯾﮏ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﺎﻻ
- ﻋﺎﯾﻖ داﺧﻠﯽ ﺑﺪﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺪا و ﮐﺎﻫﺶ اﺗﻼف اﻧﺮژي
- ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در دﻣﺎي ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﻦ -10 ﺗﺎ +54 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد
- ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﻞ ﮐﻨﺪاﻧﺴﻮر ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺴﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺲ ﻗﺎﺋﻢ ﻣﺪل Grooved Inner ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺎﻻ
- ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻮﯾﻞ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ng Coa Blue ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﻮردﮔﯽ ﮐﻮﯾﻞ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي اﺳﯿﺪي
- ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺮﺳﻮر اﺳﮑﺮال ﮐﻮﭘﻠﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮐﺮد در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ
جدول مدلهای داکت اسپلیت High Static شرکت پخش نیرو سپهر مهار
| Model | WGE 800 | WGE 1000 | WGE 1200 | WGE 1200 | WGE 1400 | WGE 1600 | WGE 200 | |
| Cooling Capacity | Btu/hr | 25000 | 30000 | 36000 | 36000 | 42000 | 48000 | 60000 |
| Heating Capacity | Btu/hr | 38000 | 45600 | 54700 | 54700 | 64000 | 72500 | 98400 |
| Power Supply | Phase/V/HZ | 1/220/50 | 3/380/50 | |||||
| Power Consumption | W | 2521 | 2931 | 3521 | 3521 | 4033 | 4913 | 5710 |
| Indoor Unit | ||||||||
|
Fan |
Type | Multi Blade Centriffugal Fan | ||||||
| Quantity | 2 | 3 | ||||||
|
Fan Motor |
Drive | Direct Drive | ||||||
| Type | Capacitor Run Motor | |||||||
| Power (W) | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 180+80 | 180+80 | |
| Quantity | 1 | 2 | ||||||
| Air Flow Rate | CFM (H/M/L) | 800/730/680 | 1000/910/830 | 1200/1100/1000 | 1200/1100/1000 | 1400/1290/1190 | 1600/1480/1360 | 2000/1850/1700 |
| External Static Pressure | Pa | 80 | ||||||
|
Cooling Coil |
Row/Column/FPI | 3/14/14 | ||||||
| Tube Dia | 3/8 “ | |||||||
| Face Area | SQ.FT | 2.35 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | 3.15 | 3.85 | 3.85 |
|
Heating Coil |
Row/Column/FPI | 2/14/10 | ||||||
| Tube Dia | 3/8 “ | |||||||
| Air Filter | Type | ABS or Aluminium Filter | ||||||
| Control | Type | Wired Control | ||||||
| Sound Level (H/M/L) | dB | 49/47/45 | 51/49/47 | 52/50/48 | 52/50/48 | 53/51/49 | 57/55/53 | 57/55/53 |
|
Piping Connections (DX coil) |
Liquid | 3/8 “ | 1/2 “ | |||||
| Gas | 5/8 “ | 3/4 “ | ||||||
| Drain | 1/2 “ | |||||||
|
Piping Connections |
Hot Water Inlet | 1 “ | ||||||
| Hot Water Inlet | 1 “ | |||||||
| Net Weight | Kg | 41 | 43 | 45 | 45 | 52 | 65 | 65 |
| Outdoor Unit | ||||||||
| Compressor | Type | Scroll Copland Compressor (Thailand) | ||||||
| Oil Charge Volume | Liters | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.36 | 1.95 | 1.77 |
| Expantion Device | Type | Orifice Piston | ||||||
|
Fan Motor |
Type | Zilabeg China | ||||||
| Blade Dia | 50 cm | 60 cm | ||||||
| Dimensions (WxHxD) | mm | 700x680x700 | 700x780x700 | 700x880x700 | 700x880x700 | 700x880x700 | 800x980x800 | 800x980x800 |
| Net Weight | Kg | 75 | 78 | 82 | 82 | 90 | 100 | 100 |
پخش نیرو سپهر مهار | تولید کننده انواع دریچه و دمپر ساختمانی و صنعتی


نقد و بررسی وجود ندارد.