توضیحات
جدول مدلها و مشخصات فنی فن کویل زمینی – دکوراتیو شرکت پخش نیرو سپهر مهار
Physical Specifications | ||||||
MODEL | FC 02 | FC 03 | FC 04 | FC 06 | FC 08 | FC 010 |
Nomainal Air Flow Rate (Cfm) | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
*Unti Weight(kg) | 21 | 24 | 27 | 30 | 45 | 54 |
Number of Motors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Nominal Power (w) | 25 | 25 | 45 | 45 | 2×45 | 2×45 |
Total Rated Amps | 0.4 | 0.4 | 0.65 | 0.65 | 1.05 | 1.3 |
Coil Face Area (m2) | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.178 | 0.233 | 0.295 |
Tube Size | 10mm O.D. | |||||
No of Rows | 3 | |||||
FPI | 12 | |||||
Exposed Decorative Fan Coll Dimensions | ||||||
A (mm) | 864 | 990 | 1116 | 1240 | 1620 | 1995 |
B (mm) | 562 | 687 | 812 | 937 | 1312 | 1687 |
C (mm) | 540 | 665 | 790 | 920 | 1290 | 1667 |
Nominal Performance Data | ||||||
MODEL |
Air Flow (CFM) |
Cooling | Heating | |||
Total Cap. (Btu/Hr) | Sensible Cap. (Btu/Hr) | Water Flow (Gpm) | Capacity (Btu/Hr) | Water Flow (Gpm) | ||
FC 02 | 200 | 9200 | 6250 | 2.0 | 21800 | 2.5 |
FC 03 | 300 | 11800 | 8700 | 2.5 | 30750 | 3.5 |
FC 04 | 400 | 15400 | 12250 | 3.5 | 38750 | 4.0 |
FC 06 | 600 | 19700 | 14750 | 4.0 | 48250 | 5.0 |
FC 08 | 800 | 24400 | 18250 | 5.0 | 62750 | 6.5 |
FC 010 | 1000 | 30500 | 23250 | 6.5 | 75000 | 7.5 |
نقد و بررسی وجود ندارد.